CWE Statistics for Talos as of 03/12/2025
1576
40
40
29
Reference
0-69.9%
|
Provider |
72.5
Contributor
70-94.9%
Provider
95-100%
CVE | CNA Value | Alignment | NIST Value | Reason |
---|---|---|---|---|
CVE-2023-35949 (1 of 1) | CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2023-35950 (1 of 1) | CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2023-35951 (1 of 1) | CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2023-35952 (1 of 1) | CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2023-35953 (1 of 1) | CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2023-39540 (1 of 1) | CWE-126 | CWE-125 | ||
CVE-2023-39541 (1 of 1) | CWE-126 | CWE-125 | ||
CVE-2023-45318 (1 of 1) | CWE-122 | CWE-787 | ||
CVE-2023-47166 (0 of 1) | CWE-285 | ≠ | CWE-306 | More specific CWE option available |
CVE-2023-48725 (1 of 1) | CWE-121 | CWE-787 | More specific CWE option available | |
CVE-2023-49600 (1 of 1) | CWE-122 | CWE-787 | ||
CVE-2023-50239
(1 of 1)
![]() |
CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2023-50240
(1 of 1)
![]() |
CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2023-50243
(1 of 1)
![]() |
CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2023-50244
(1 of 1)
![]() |
CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2023-50330
(1 of 1)
![]() |
CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2024-21778
(1 of 1)
![]() |
CWE-122 | CWE-787 | ||
CVE-2024-21795 (1 of 1) | CWE-122 | CWE-787 | ||
CVE-2024-21802 (1 of 1) | CWE-122 | CWE-787 | ||
CVE-2024-21825 (0 of 1) | CWE-190 | ≠ | CWE-787 | More specific CWE option available |
CVE-2024-21836 (0 of 1) | CWE-190 | ≠ | CWE-787 | More specific CWE option available |
CVE-2024-22181 (0 of 1) | CWE-129 | ≠ | CWE-787 | More specific CWE option available |
CVE-2024-23310 (0 of 1) | CWE-825 | ≠ | CWE-416 | More specific CWE option available |
CVE-2024-23496 (0 of 1) | CWE-190 | ≠ | CWE-787 | More specific CWE option available |
CVE-2024-23601 (0 of 1) | CWE-345 | ≠ | CWE-94 | More specific CWE option available |
CVE-2024-23605 (0 of 1) | CWE-190 | ≠ | CWE-787 | More specific CWE option available |
CVE-2024-23606 (0 of 1) | CWE-131 | ≠ | CWE-787 | More specific CWE option available |
CVE-2024-24684 (1 of 1) | CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2024-24685 (1 of 1) | CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2024-24686 (1 of 1) | CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2024-24851 (0 of 1) | CWE-805 | ≠ | CWE-787 | More specific CWE option available |
CVE-2024-24962 (1 of 1) | CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2024-24963 (1 of 1) | CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2024-29073
(1 of 1)
![]() |
CWE-829 | CWE-829 | ||
CVE-2024-31152 (0 of 1) | CWE-400 | ≠ | CWE-770 | More specific CWE option available |
CVE-2024-32484
(1 of 1)
![]() |
CWE-80 | CWE-79 | ||
CVE-2024-34026
(1 of 1)
![]() |
CWE-121 | CWE-787 | ||
CVE-2024-36474
(1 of 1)
![]() |
CWE-190 | CWE-190 | ||
CVE-2024-39589
(1 of 1)
![]() |
CWE-704 | CWE-704 | ||
CVE-2024-39590
(1 of 1)
![]() |
CWE-704 | CWE-704 |